Informacje o Pacific Voice Conference w Krakowie na stronie IEEE.
Pełne publikacje mają również ukazać się w zasobach IEEE.
Pełne publikacje mają również ukazać się w zasobach IEEE.
ranking | World Rank | University | Det. | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
University of Warsaw / Uniwersytet Warszawski | |||||||
Jagiellonian University / Uniwersytet Jagielloński | |||||||
Warsaw University of Technology / Politechnika Warszawska | |||||||
Wroclaw University of Technology / Politechnika Wrocławska | |||||||
AGH University of Science & Technology / Akademia Górniczo-Hutnicza Stanisława Staszica w Krakowie | |||||||
Adam Mickiewicz University Poznan / Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu | |||||||
Wroclaw University / Uniwersytet Wrocławski | |||||||
Gdansk University of Technology / Politechnika Gdańska | |||||||
Nicolaus Copernicus University / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | |||||||
University of Lodz / Uniwersytet Łódzki |